Meister der ICE Hockey League
Saison | Meister | Österreichischer Meister |
---|---|---|
2024/25 | EC Red Bull Salzburg (10) | |
2023/24 | EC Red Bull Salzburg (9) | |
2022/23 | EC Red Bull Salzburg (8) | |
2021/22 | EC Red Bull Salzburg (7) | |
2020/21 | EC-KAC (6) | |
2019/20 | kein Meister (Covid-19) | |
2018/19 | EC-KAC (5) | |
2017/18 | HCB Südtirol Alperia (2) | EC Red Bull Salzburg |
2016/17 | UPC Vienna Capitals (2) | |
2015/16 | EC Red Bull Salzburg (6) | |
2014/15 | EC Red Bull Salzburg (5) | |
2013/14 | HCB Südtirol (1) | EC Red Bull Salzburg |
2012/13 | EC-KAC (4) | |
2011/12 | EHC LIWEST Blackwings Linz (2) | |
2010/11 | EC Red Bull Salzburg (4) | |
2009/10 | EC Red Bull Salzburg (3) | |
2008/09 | EC-KAC (3) | |
2007/08 | EC Red Bull Salzburg (2) | |
2006/07 | EC Red Bull Salzburg (1) | |
2005/06 | EC Pasut VSV (2) | |
2004/05 | EV Vienna Capitals (1) | |
2003/04 | EC-KAC (2) | |
2002/03 | EHC Blackwings Linz (1) | |
2001/02 | EC VSV (1) | |
2000/01 | EC-KAC (1) | |
* Jahre mit abweichendem österreichischem Meister sind in der Spalte „Österreichischer Meister“ ausgewiesen. – Liste aller österreichischen Meister seit 1923 |